<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fu4ny &#124; Fun for You &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://nguyenthanhcong.com/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nguyenthanhcong.com</link>
	<description>Share everything we know.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 19:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Oced VGA Benchmark again</title>
		<link>http://nguyenthanhcong.com/oced-vga-benchmark-again/</link>
		<comments>http://nguyenthanhcong.com/oced-vga-benchmark-again/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fu4ny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nguyenthanhcong.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ko bằng lòng với số điểm thấp tè ở bài trước, đặt ra plan cho mình là đạt 5k 3DMark05 và 2k 3DMark06, ko biết là có thể có khả năng đạt được ko nữa. Nhất quyết muốn điểm cao thì phải OC, ko dám oc mạnh tay lắm . Tạm thời Oc ở mức [...]<p>Originally posted at <a href="http://nguyenthanhcong.com/oced-vga-benchmark-again/">Oced VGA Benchmark again</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nguyenthanhcong.com/oced-vga-benchmark-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nVidia driver version benchmark</title>
		<link>http://nguyenthanhcong.com/nvidia-driver-version-benchmark/</link>
		<comments>http://nguyenthanhcong.com/nvidia-driver-version-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fu4ny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nguyenthanhcong.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Từ trước đến nay tớ vẫn giữ quan điểm là driver stock của hãng sản xuất là xịn nhất, mấy bản mod driver hiệu năng ko bằng nó được...và tớ cài Dell OEM driver 101.43 cho con VGA 8400M GS thân yêu của mình. Lang thang trên notebookreview, thấy bàn tán nhiều về modded INF [...]<p>Originally posted at <a href="http://nguyenthanhcong.com/nvidia-driver-version-benchmark/">nVidia driver version benchmark</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nguyenthanhcong.com/nvidia-driver-version-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetBurst và Intel Core</title>
		<link>http://nguyenthanhcong.com/netburst-va-intel-core/</link>
		<comments>http://nguyenthanhcong.com/netburst-va-intel-core/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 05:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fu4ny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nguyenthanhcong.com/netburst-va%cc%80-intel-core/</guid>
		<description><![CDATA[Bài viết đầu tiền về phần cứng và viết về 1 cuộc VS cũ xì giữa NetBurst và Intel Core . Có điều là tập tọe thôi, nên mọi người thông cảm. Chỉ là chia sẻ những gì mình biết ấy mà Đầu tiên là giải thích thuật ngữ : NetBurst: Kiến trúc của Intel [...]<p>Originally posted at <a href="http://nguyenthanhcong.com/netburst-va-intel-core/">NetBurst và Intel Core</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nguyenthanhcong.com/netburst-va-intel-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
